DGS Hukuk Puanları

DGS Hukuk Puanları
DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT | YER | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 348,28184 | 348,28184 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 342,46193 | 342,46193 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 1 | 338,40032 | 338,40032 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 328,80551 | 328,80551 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 325,96586 | 325,96586 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 325,70434 | 355,80997 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 324,70128 | 324,70128 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 320,42437 | 320,42437 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 318,96307 | 318,96307 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 318,33793 | 318,33793 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 7 | 317,99567 | 323,21823 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 316,89343 | 343,11713 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,32304 | 316,32304 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 315,04946 | 315,04946 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 314,44098 | 327,53891 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 313,31791 | 325,53072 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 313,16338 | 313,16338 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 313,05771 | 337,82636 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 15 | 15 | 312,44809 | 330,64520 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 312,06073 | 312,06073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 311,40646 | 311,40646 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 21 | 310,77640 | 315,60552 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 310,65459 | 310,65459 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 13 | 309,86528 | 318,03784 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 2 | 2 | 309,83276 | 310,32082 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 309,16255 | 309,16255 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 309,04167 | 309,04167 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 4 | 308,80480 | 310,18846 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,72673 | 308,72673 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,69579 | 308,69579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 308,65429 | 336,21657 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,19740 | 308,19740 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 16 | 16 | 307,68709 | 344,99673 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,68197 | 307,68197 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 307,55143 | 324,90498 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,35111 | 307,35111 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 306,91845 | 325,14045 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 306,33953 | 306,33953 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 306,31841 | 306,31841 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 305,78192 | 321,91953 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 13 | 13 | 305,54955 | 309,73496 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,52646 | 305,52646 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,33089 | 305,33089 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,28085 | 305,28085 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 305,23866 | 321,07975 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 305,22275 | 308,55650 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 305,07224 | 322,23937 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 12 | 304,91951 | 313,33607 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 13 | 304,76629 | 317,40463 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 304,30000 | 312,58892 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 304,02295 | 312,69795 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 303,99312 | 322,11467 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 7 | 303,83926 | 306,74235 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 21 | 303,82358 | 305,66507 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 303,52322 | 311,41384 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 303,38237 | 303,38237 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 303,28817 | 322,17972 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 302,67875 | 306,63693 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 302,49595 | 302,49595 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 302,10610 | 302,10610 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 301,83964 | 333,82754 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 301,80556 | 333,85918 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 301,36390 | 314,70655 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 11 | 11 | 301,33634 | 311,72202 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 301,14610 | 301,88853 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 301,14142 | 301,14142 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 300,76054 | 303,19214 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2 | 2 | 300,62866 | 301,57452 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 299,89789 | 300,09573 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 299,70947 | 300,48533 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 12 | 12 | 299,13661 | 304,07748 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 298,02208 | 300,18656 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 294,93595 | 298,61111 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 294,73499 | 300,18341 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 293,84047 | 293,84047 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 293,57385 | 308,75724 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 292,81836 | 299,24562 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 291,91688 | 300,98933 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 291,80741 | 297,19780 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 16 | 16 | 291,19937 | 301,93634 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 290,78218 | 296,04556 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 289,81343 | 289,81343 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 289,71023 | 293,23667 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 289,55971 | 298,77009 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 288,83705 | 290,95082 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 12 | 12 | 288,62485 | 293,77184 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 286,36462 | 290,37103 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 286,11384 | 300,12623 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 285,69284 | 300,41782 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 285,47123 | 298,31973 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 19 | 19 | 285,15900 | 299,16374 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 284,83872 | 301,05976 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 284,74227 | 284,74227 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 284,48297 | 290,12046 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 284,20954 | 289,39614 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 284,19744 | 300,61453 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 284,17834 | 293,41834 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 284,15325 | 297,38552 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 283,56580 | 300,97834 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 283,38345 | 283,54809 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 282,89874 | 291,83526 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 282,79757 | 289,34439 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 282,67109 | 287,73754 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 282,29919 | 286,12707 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 280,01942 | 296,26135 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 276,91671 | 289,64184 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 276,40395 | 283,08065 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 274,73114 | 291,27420 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 274,64230 | 289,50568 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 274,55013 | 293,37483 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 274,51333 | 289,68086 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 272,76649 | 284,98831 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 271,69076 | 279,38264 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 271,53913 | 279,33599 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 269,76178 | 274,62010 |
Her sene azalan kontenjanlar ve artan rekabetten dolayı puanlar, başarı sıralamalar yükselmektedir.
Yayına Yorum Yaz